Todos los medios de depósitos y retiros son seguros y fáciles de usar.
FORMA DE PAGO | TIPO | HONORARIO | TIEMPO DE PROCESAMIENTO | Límites por transacción |
---|---|---|---|---|
BBVA PagoDirecto | Sin cargo | Instante | min S/10 / max S/3,500 | |
Yape/Plin PagoEfectivo | Sin cargo | Instante | min S/15 / max S/500 | |
BCP | Sin cargo | Instante | min S/10 / max S/3,500 | |
Mastercard Yape | Sin cargo | Instante | min S/10 / max S/3,500 | |
Sctoiabank PagoEfectivo | Sin cargo | Instante | min S/20 / max S/3,500 | |
Visa Yape | Sin cargo | Instante | min S/10 / max S/3,500 | |
Interbank | Sin cargo | Instante | min S/10 / max S/3,500 | |
PagoDirecto | Sin cargo | Instante | min S/10 / max S/35,000 | |
Pago con código | Sin cargo | Instante | min S/20 / max S/3,500 |
FORMA DE PAGO | TIPO | HONORARIO | TIEMPO DE PROCESAMIENTO | Límites por transacción |
---|---|---|---|---|
Pago Bancario | Sin cargo | Instante | min S/50 / max S/25,000 |
Tenga en cuenta que su banco puede cobrar tarifas adicionales.